Störungen — Meiste Stillstandzeit
21 verschiedene Störungen · 102 Meldungen · 1906 min erfasster Stillstand · 16.5.2026 bis 14.8.2026
Über Personen wird hier nichts ausgewertet. Gezählt werden Störungen, Maschinen und Minuten. Es gibt keine Ansicht je Melder, keine Rangfolge und keine Zahl pro Person — weder auf dieser Seite noch sonst irgendwo. Der Name steht an der einzelnen Meldung, damit jemand nachfragen kann, wenn etwas unklar ist; er ist ein freies Feld und darf leer bleiben. Ausgewertet wird das Symptom, nicht der, der es gemeldet hat.
Bei 4 von 21 Störungen steht keine Ursache — weder an der Anlage noch aus einem 8D-Report. Das ist die Liste, die sich zu bearbeiten lohnt, nicht die Statistik darunter.
| Wie oft | Anteil | Symptom | Maschine | Stillstand | je Fall | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3× | 15 % kumuliert 15 % | Verschliesser setzt Deckel schief, Flaschen undicht Verschliesserkopf 4 steigend | Füller Abfüllung | 290 min | 97 min | 4.8.2026 |
| 3× | 10 % kumuliert 25 % | Butzen bleibt im Werkzeug, Stempel setzt auf Folgeverbundwerkzeug 2207 steigend | Bruderer BSTA 30 Stanzerei | 185 min | 62 min | 27.7.2026 |
| 2× | 9 % kumuliert 34 % | Trockner erreicht Solltemperatur nicht Heizregister | Trockner T3 Materialversorgung | 180 min | 90 min | 24.7.2026 |
| 3× | 9 % kumuliert 43 % | Werkzeug faehrt nicht auf, Endschalter meldet nicht Endschalter Schliesseinheit | Arburg 470 S Spritzguss | 165 min | 55 min | 27.7.2026 |
| 4× | 7 % kumuliert 50 % | Füllhöhe zu niedrig, Ausschleuser läuft voll Füllventil 12 | Füller Abfüllung | 135 min | 34 min | 7.8.2026 |
| 3× | 7 % kumuliert 57 % | Zelle bleibt nach Programmwechsel im Fehler stehen Spannvorrichtung Konsole rechts steigend | Widerstandsschweißzelle Fügezelle 2 Montage | 131 min | 44 min | 30.7.2026 |
| 3× | 5 % kumuliert 62 % | Gebinde fällt beim Palettieren auseinander Schrumpftunnel | Verpacker Abfüllung | 100 min | 33 min | 5.8.2026 |
| 4× | 4 % kumuliert 67 % | Granulatfoerderung bleibt stehen, Schlauch verstopft Foerderschlauch | Trockner T3 Materialversorgung | 85 min | 21 min | 29.7.2026 |
| 5× | 4 % kumuliert 71 % | Grat am Steckergehaeuse ueber 0,05 mm Folgeverbundwerkzeug 2207 ohne Ursachesteigend | Bruderer BSTA 30 Stanzerei | 75 min | 15 min | 31.7.2026 |
| 8× | 3 % kumuliert 74 % | Etikett steht ab, Flaschen werden ausgeschleust Leimwalze steigend | Etikettierer Abfüllung | 65 min | 8 min | 10.8.2026 |
| 3× | 3 % kumuliert 77 % | Glasbruch in der Abschieberinne Schiebeplatte | Glasabschieber Abfüllung | 65 min | 22 min | 6.8.2026 |
| 7× | 3 % kumuliert 81 % | Kavitaet 2 fuellt nicht vollstaendig aus WZ 8812 steigend | Arburg 470 S Spritzguss | 64 min | 9 min | 31.7.2026 |
81 % der Stillstandszeit in 12 von 21 Störungen
+ weitere 9 Störungen — zusammen 366 min (19 %), je einzeln höchstens 3 %
| Wie oft | Anteil | Symptom | Maschine | Stillstand | je Fall | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6× | 3 % kumuliert 84 % | Schweisspunkt haelt nicht, Konsole loest sich beim Pruefen Elektrodenkappen steigend | Widerstandsschweißzelle Fügezelle 2 Montage | 64 min | 11 min | 2.8.2026 |
| 5× | 3 % kumuliert 87 % | Keine Flaschen am Einlauf, Palette ist voll Zwischenlagensauger steigend | Glasabschieber Abfüllung | 56 min | 11 min | 9.8.2026 |
| 4× | 3 % kumuliert 90 % | Kabelclip bricht beim Aufstecken WZ 8812 ohne Ursache | Arburg 470 S Spritzguss | 51 min | 13 min | 29.7.2026 |
| 7× | 2 % kumuliert 92 % | Bandvorschub verliert die Teilung, Streifen laeuft aus dem Pilot Vorschubrolle steigend | Bruderer BSTA 30 Stanzerei | 46 min | 7 min | 1.8.2026 |
| 6× | 2 % kumuliert 94 % | Teil wird nicht ausgeworfen, bleibt im Werkzeug Auswerfer ohne Ursachesteigend | Arburg 470 S Spritzguss | 41 min | 7 min | 31.7.2026 |
| 6× | 2 % kumuliert 96 % | Palettierer hält mitten in der Lage Zwischenlagenmagazin steigend | Palettierer Abfüllung | 38 min | 6 min | 8.8.2026 |
| 11× | 2 % kumuliert 98 % | Anguss bleibt in der Duese haengen Duese steigend | Arburg 470 S Spritzguss | 36 min | 3 min | 13.8.2026 |
| 8× | 2 % kumuliert 100 % | Elektrode klebt am Blech fest Elektrode oben ohne Ursachesteigend | Widerstandsschweißzelle Fügezelle 2 Montage | 34 min | 4 min | 1.8.2026 |
| 1× | 0 % kumuliert 100 % | Feder für Signal am Pappentransport, Defekt Feder für Signal | Pappentransport | — | — | 1.8.2026 |
Nach Anlage— 10 Einträge
- Füller7 Meldungen · 425 min · 2 Störungen22 %
- Arburg 470 S31 Meldungen · 357 min · 5 Störungen19 %
- Bruderer BSTA 3015 Meldungen · 306 min · 3 Störungen16 %
- Trockner T36 Meldungen · 265 min · 2 Störungen14 %
- Widerstandsschweißzelle Fügezelle 217 Meldungen · 229 min · 3 Störungen12 %
- Glasabschieber8 Meldungen · 121 min · 2 Störungen6 %
- Verpacker3 Meldungen · 100 min · 1 Störung5 %
- Etikettierer8 Meldungen · 65 min · 1 Störung3 %
- Palettierer6 Meldungen · 38 min · 1 Störung2 %
- Pappentransport1 Meldungen · 0 min · 1 Störung0 %
Nach Bauteil— 19 Einträge
- Verschliesserkopf 43 Meldungen · 290 min · 1 Störung15 %
- Folgeverbundwerkzeug 22078 Meldungen · 260 min · 2 Störungen14 %
- Heizregister2 Meldungen · 180 min · 1 Störung9 %
- Endschalter Schliesseinheit3 Meldungen · 165 min · 1 Störung9 %
- Füllventil 124 Meldungen · 135 min · 1 Störung7 %
- Spannvorrichtung Konsole rechts3 Meldungen · 131 min · 1 Störung7 %
- WZ 881211 Meldungen · 115 min · 2 Störungen6 %
- Schrumpftunnel3 Meldungen · 100 min · 1 Störung5 %
- Foerderschlauch4 Meldungen · 85 min · 1 Störung4 %
- Leimwalze8 Meldungen · 65 min · 1 Störung3 %
- Schiebeplatte3 Meldungen · 65 min · 1 Störung3 %
- Elektrodenkappen6 Meldungen · 64 min · 1 Störung3 %
- Zwischenlagensauger5 Meldungen · 56 min · 1 Störung3 %
- Vorschubrolle7 Meldungen · 46 min · 1 Störung2 %
- Auswerfer6 Meldungen · 41 min · 1 Störung2 %
- Zwischenlagenmagazin6 Meldungen · 38 min · 1 Störung2 %
- Duese11 Meldungen · 36 min · 1 Störung2 %
- Elektrode oben8 Meldungen · 34 min · 1 Störung2 %
- Feder für Signal1 Meldungen · 0 min · 1 Störung0 %